시설현황
- 유니스트 생활관 시설현황 페이지 입니다.
- 각 생활관의 시설보기를 누르시면 생활관 내부를 확인하 실 수 있습니다.
생활관 현황
구분 | 층수 | 거주가능 인원 | 거주형태 |
---|---|---|---|
301동 | 지상 20층 | 228명 | 1인 1실 |
302동 | 지상 13층 | 200명 | 1인 1실 |
303동 | 지상 26층 | 300명 | 1인 1실 |
304동 | 지상 17층 | 384명 | 2인 1실 |
305동 | 지상 17층 | 384명 | 2인 1실 |
306동 | 지상 19층 | 470명 | 2인 1실 |
307동 | 지상 18층 | 512명 | 2인 1실 |
308동 | 지상 22층 | 200명 | 기혼자 숙소 1,2인실 |
309동 | 지상 20층 | 606명 | 2인 1실 |
평면도
생활관 현황
구분 | 층수 | 거주가능 인원 | 거주형태 |
---|---|---|---|
301동 | 지상 20층 | 456명 | 2인 1실 |
302동 | 지상 13층 | 200명 | 2인 1실 |
303동 | 지상 26층 | 600명 | 2인 1실 |
평면도
생활관 현황
구분 | 층수 | 거주가능 인원 | 거주형태 |
---|---|---|---|
304동 | 지상 17층 | 384명 | 2인 1실 |
305동 | 지상 17층 | 384명 | 2인 1실 |
평면도
생활관 현황
구분 | 층수 | 거주가능 인원 | 거주형태 |
---|---|---|---|
306동 | 지상 19층 | 470명 | 2인 1실 |
307동 | 지상 18층 | 512명 | 2인 1실 |